Guide des tailles
Trouvez votre taille parfaite en quelques secondes. En cas de doute, notre équipe est disponible à contact@atina-vt.fr ou sur Instagram @atina_vt.
Comment bien prendre ses mesures ?
Tour de poitrine
Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, bras légèrement levés.
Tour de taille
Mesurez à l'endroit le plus étroit de votre taille, généralement au-dessus du nombril.
Tour de hanches
Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches et fessiers.
Entrejambe
De l'entrejambe jusqu'au bas de la cheville, le long de la jambe intérieure.
Longueur de dos
De la base du cou (vertèbre proéminente) jusqu'à la taille.
Pointure
Mesurez la longueur de votre pied (talon → bout du plus grand orteil) en cm.
Utilisez un mètre ruban souple. Restez debout, détendu(e), sans sucer le ventre. Si vous êtes entre deux tailles, prenez la taille supérieure pour plus de confort.
👗 Tailles Femme
Hauts, Robes & Vestes — Femme
| Taille ATINA | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Taille FR équivalente |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 88–92 | 34–36 |
| S | 84–88 | 64–68 | 92–96 | 36–38 |
| M | 88–92 | 68–72 | 96–100 | 38–40 |
| L | 92–96 | 72–76 | 100–104 | 40–42 |
| XL | 96–102 | 76–82 | 104–110 | 42–44 |
| XXL | 102–108 | 82–88 | 110–116 | 44–46 |
Robes — Guide taille unique S-M et L-XL
| Taille ATINA | Correspond à | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S-M | S / M (36–40) | 80–92 | 60–72 | 88–100 |
| L-XL | L / XL (40–44) | 92–102 | 72–82 | 100–110 |
Bas (Pantalons, Jupes, Shorts) — Femme
| Taille FR | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 60–64 | 86–90 | 74–76 |
| 36 (S) | 64–68 | 90–94 | 76–78 |
| 38 (M) | 68–72 | 94–98 | 78–80 |
| 40 (L) | 72–76 | 98–102 | 80–82 |
| 42 (XL) | 76–80 | 102–106 | 80–82 |
| 44 (XXL) | 80–84 | 106–110 | 80–82 |
Chaussures — Femme
| Pointure EU | Longueur pied (cm) | Pointure UK | Pointure US |
|---|---|---|---|
| 35 | 22,0–22,5 | 2,5 | 5 |
| 36 | 22,5–23,0 | 3 | 5,5 |
| 37 | 23,0–23,5 | 4 | 6,5 |
| 38 | 23,5–24,0 | 5 | 7,5 |
| 39 | 24,0–24,5 | 5,5 | 8 |
| 40 | 24,5–25,0 | 6,5 | 9 |
| 41 | 25,0–25,5 | 7 | 9,5 |
| 42 | 25,5–26,0 | 7,5 | 10 |
👔 Tailles Homme
Hauts (T-shirts, Chemises, Vestes) — Homme
| Taille ATINA | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Largeur épaules (cm) | Taille FR équivalente |
|---|---|---|---|---|
| S | 88–92 | 74–78 | 42–43 | 36–38 |
| M | 92–96 | 78–82 | 43–45 | 38–40 |
| L | 96–100 | 82–86 | 45–47 | 40–42 |
| XL | 100–104 | 86–90 | 47–49 | 42–44 |
| XXL | 104–110 | 90–96 | 49–51 | 44–46 |
| XXXL | 110–116 | 96–102 | 51–53 | 46–48 |
Bas (Pantalons, Chinos, Cargos) — Homme
| Tour de taille (cm) | Taille FR / Tour | Taille ATINA | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| 72–74 cm | 38 / 72–74 | 38 | 78–80 |
| 76–78 cm | 40 / 76–78 | 40 | 80–82 |
| 80–82 cm | 42 / 80–82 | 42 | 80–82 |
| 84–86 cm | 44 / 84–86 | 44 | 80–82 |
| 88–90 cm | 46 / 88–90 | 46 | 80–82 |
| 92–94 cm | 48 / 92–94 | 48 | 80–82 |
| 96–98 cm | 50 / 96–98 | 50 | 78–80 |
| 100–102 cm | 52 / 100–102 | 52 | 78–80 |
| 104–106 cm | 54 / 104–106 | 54 | 78–80 |
| 108–110 cm | 56 / 108–110 | 56 | 76–78 |
Costumes 3 pièces — Taille de costume (Homme)
| Taille costume | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Stature recommandée |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 84–88 | 70–74 | 90–94 | 165–170 cm |
| 46 | 88–92 | 74–78 | 94–98 | 168–173 cm |
| 48 | 92–96 | 78–82 | 98–102 | 170–175 cm |
| 50 | 96–100 | 82–86 | 102–106 | 172–177 cm |
| 52 | 100–104 | 86–90 | 106–110 | 174–179 cm |
| 54 | 104–108 | 90–94 | 110–114 | 176–181 cm |
| 56 | 108–112 | 94–98 | 114–118 | 178–183 cm |
| 58 | 112–116 | 98–102 | 118–122 | 180–185 cm |
Chaussures — Homme
| Pointure EU | Longueur pied (cm) | Pointure UK | Pointure US |
|---|---|---|---|
| 39 | 24,5–25,0 | 5,5 | 6,5 |
| 40 | 25,0–25,5 | 6 | 7 |
| 41 | 25,5–26,0 | 7 | 8 |
| 42 | 26,0–26,5 | 7,5 | 8,5 |
| 43 | 26,5–27,0 | 8,5 | 9,5 |
| 44 | 27,0–27,5 | 9 | 10 |
| 45 | 27,5–28,0 | 10 | 11 |
| 46 | 28,0–28,5 | 10,5 | 11,5 |
| 47 | 28,5–29,0 | 11,5 | 12,5 |
Accessoires (Ceintures, Chapeaux) — Homme & Femme
| Taille | Tour de tête / Longueur ceinture | Correspond à |
|---|---|---|
| S | 55–56 cm / 75–80 cm | Petit gabarit |
| M | 57–58 cm / 80–90 cm | Gabarit moyen |
| L | 59–60 cm / 90–100 cm | Grand gabarit |
| XL | 61–62 cm / 100–110 cm | Très grand gabarit |
Correspondance internationale — Femme
| ATINA / FR | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 34–36 (XS) | 34–36 | 38–40 | 6–8 | 0–2 |
| 36–38 (S) | 36–38 | 40–42 | 8–10 | 2–4 |
| 38–40 (M) | 38–40 | 42–44 | 10–12 | 4–6 |
| 40–42 (L) | 40–42 | 44–46 | 12–14 | 8–10 |
| 42–44 (XL) | 42–44 | 46–48 | 14–16 | 10–12 |
| 44–46 (XXL) | 44–46 | 48–50 | 16–18 | 12–14 |
Correspondance internationale — Homme
| ATINA / FR | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| S (36–38) | 46–48 | 46–48 | 36 | 36 |
| M (38–40) | 48–50 | 48–50 | 38 | 38 |
| L (40–42) | 50–52 | 50–52 | 40 | 40 |
| XL (42–44) | 52–54 | 52–54 | 42 | 42 |
| XXL (44–46) | 54–56 | 54–56 | 44 | 44 |
Encore un doute ?
Chaque fiche produit précise les tailles portées par nos mannequins. Notre équipe répond sous 24h — on vous conseille avec plaisir.