Guide des tailles
Trouvez votre taille parfaite en quelques secondes. En cas de doute, notre équipe est disponible à contact@atina-vt.fr ou sur Instagram @atina_vt.
Vous cherchez la taille d'un cadeau personnalisé (t-shirt, sweat ou pull de Noël) ? Mesures pour adultes et mesures pour enfants.
Comment bien prendre ses mesures ?
Tour de poitrine
Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, bras légèrement levés.
Tour de taille
Mesurez à l'endroit le plus étroit de votre taille, généralement au-dessus du nombril.
Tour de hanches
Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches et fessiers.
Entrejambe
De l'entrejambe jusqu'au bas de la cheville, le long de la jambe intérieure.
Longueur de dos
De la base du cou (vertèbre proéminente) jusqu'à la taille.
Pointure
Mesurez la longueur de votre pied (talon → bout du plus grand orteil) en cm.
Utilisez un mètre ruban souple. Restez debout, détendu(e), sans sucer le ventre. Si vous êtes entre deux tailles, prenez la taille supérieure pour plus de confort.
👗 Tailles Femme
Hauts, robes et vestes pour femme
| Taille ATINA | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Taille FR équivalente |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 à 84 | 60 à 64 | 88 à 92 | 34 à 36 |
| S | 84 à 88 | 64 à 68 | 92 à 96 | 36 à 38 |
| M | 88 à 92 | 68 à 72 | 96 à 100 | 38 à 40 |
| L | 92 à 96 | 72 à 76 | 100 à 104 | 40 à 42 |
| XL | 96 à 102 | 76 à 82 | 104 à 110 | 42 à 44 |
| XXL | 102 à 108 | 82 à 88 | 110 à 116 | 44 à 46 |
Robes : guide taille unique S-M et L-XL
| Taille ATINA | Correspond à | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S-M | S / M (36 à 40) | 80 à 92 | 60 à 72 | 88 à 100 |
| L-XL | L / XL (40 à 44) | 92 à 102 | 72 à 82 | 100 à 110 |
Bas (pantalons, jupes, shorts) pour femme
| Taille FR | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 60 à 64 | 86 à 90 | 74 à 76 |
| 36 (S) | 64 à 68 | 90 à 94 | 76 à 78 |
| 38 (M) | 68 à 72 | 94 à 98 | 78 à 80 |
| 40 (L) | 72 à 76 | 98 à 102 | 80 à 82 |
| 42 (XL) | 76 à 80 | 102 à 106 | 80 à 82 |
| 44 (XXL) | 80 à 84 | 106 à 110 | 80 à 82 |
Chaussures pour femme
| Pointure EU | Longueur pied (cm) | Pointure UK | Pointure US |
|---|---|---|---|
| 35 | 22,0 à 22,5 | 2,5 | 5 |
| 36 | 22,5 à 23,0 | 3 | 5,5 |
| 37 | 23,0 à 23,5 | 4 | 6,5 |
| 38 | 23,5 à 24,0 | 5 | 7,5 |
| 39 | 24,0 à 24,5 | 5,5 | 8 |
| 40 | 24,5 à 25,0 | 6,5 | 9 |
| 41 | 25,0 à 25,5 | 7 | 9,5 |
| 42 | 25,5 à 26,0 | 7,5 | 10 |
👔 Tailles Homme
Hauts (t-shirts, chemises, vestes) pour homme
| Taille ATINA | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Largeur épaules (cm) | Taille FR équivalente |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 à 92 | 74 à 78 | 42 à 43 | 36 à 38 |
| M | 92 à 96 | 78 à 82 | 43 à 45 | 38 à 40 |
| L | 96 à 100 | 82 à 86 | 45 à 47 | 40 à 42 |
| XL | 100 à 104 | 86 à 90 | 47 à 49 | 42 à 44 |
| XXL | 104 à 110 | 90 à 96 | 49 à 51 | 44 à 46 |
| XXXL | 110 à 116 | 96 à 102 | 51 à 53 | 46 à 48 |
Bas (pantalons, chinos, cargos) pour homme
| Tour de taille (cm) | Taille FR / Tour | Taille ATINA | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| 72 à 74 cm | 38 / 72 à 74 | 38 | 78 à 80 |
| 76 à 78 cm | 40 / 76 à 78 | 40 | 80 à 82 |
| 80 à 82 cm | 42 / 80 à 82 | 42 | 80 à 82 |
| 84 à 86 cm | 44 / 84 à 86 | 44 | 80 à 82 |
| 88 à 90 cm | 46 / 88 à 90 | 46 | 80 à 82 |
| 92 à 94 cm | 48 / 92 à 94 | 48 | 80 à 82 |
| 96 à 98 cm | 50 / 96 à 98 | 50 | 78 à 80 |
| 100 à 102 cm | 52 / 100 à 102 | 52 | 78 à 80 |
| 104 à 106 cm | 54 / 104 à 106 | 54 | 78 à 80 |
| 108 à 110 cm | 56 / 108 à 110 | 56 | 76 à 78 |
Costumes 3 pièces : taille de costume (homme)
| Taille costume | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Stature recommandée |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 84 à 88 | 70 à 74 | 90 à 94 | 165 à 170 cm |
| 46 | 88 à 92 | 74 à 78 | 94 à 98 | 168 à 173 cm |
| 48 | 92 à 96 | 78 à 82 | 98 à 102 | 170 à 175 cm |
| 50 | 96 à 100 | 82 à 86 | 102 à 106 | 172 à 177 cm |
| 52 | 100 à 104 | 86 à 90 | 106 à 110 | 174 à 179 cm |
| 54 | 104 à 108 | 90 à 94 | 110 à 114 | 176 à 181 cm |
| 56 | 108 à 112 | 94 à 98 | 114 à 118 | 178 à 183 cm |
| 58 | 112 à 116 | 98 à 102 | 118 à 122 | 180 à 185 cm |
Chaussures pour homme
| Pointure EU | Longueur pied (cm) | Pointure UK | Pointure US |
|---|---|---|---|
| 39 | 24,5 à 25,0 | 5,5 | 6,5 |
| 40 | 25,0 à 25,5 | 6 | 7 |
| 41 | 25,5 à 26,0 | 7 | 8 |
| 42 | 26,0 à 26,5 | 7,5 | 8,5 |
| 43 | 26,5 à 27,0 | 8,5 | 9,5 |
| 44 | 27,0 à 27,5 | 9 | 10 |
| 45 | 27,5 à 28,0 | 10 | 11 |
| 46 | 28,0 à 28,5 | 10,5 | 11,5 |
| 47 | 28,5 à 29,0 | 11,5 | 12,5 |
Accessoires (ceintures, chapeaux) pour homme et femme
| Taille | Tour de tête / Longueur ceinture | Correspond à |
|---|---|---|
| S | 55 à 56 cm / 75 à 80 cm | Petit gabarit |
| M | 57 à 58 cm / 80 à 90 cm | Gabarit moyen |
| L | 59 à 60 cm / 90 à 100 cm | Grand gabarit |
| XL | 61 à 62 cm / 100 à 110 cm | Très grand gabarit |
Correspondance internationale pour femme
| ATINA / FR | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 34 à 36 (XS) | 34 à 36 | 38 à 40 | 6 à 8 | 0 à 2 |
| 36 à 38 (S) | 36 à 38 | 40 à 42 | 8 à 10 | 2 à 4 |
| 38 à 40 (M) | 38 à 40 | 42 à 44 | 10 à 12 | 4 à 6 |
| 40 à 42 (L) | 40 à 42 | 44 à 46 | 12 à 14 | 8 à 10 |
| 42 à 44 (XL) | 42 à 44 | 46 à 48 | 14 à 16 | 10 à 12 |
| 44 à 46 (XXL) | 44 à 46 | 48 à 50 | 16 à 18 | 12 à 14 |
Correspondance internationale pour homme
| ATINA / FR | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| S (36 à 38) | 46 à 48 | 46 à 48 | 36 | 36 |
| M (38 à 40) | 48 à 50 | 48 à 50 | 38 | 38 |
| L (40 à 42) | 50 à 52 | 50 à 52 | 40 | 40 |
| XL (42 à 44) | 52 à 54 | 52 à 54 | 42 | 42 |
| XXL (44 à 46) | 54 à 56 | 54 à 56 | 44 | 44 |
Cadeaux personnalisés : adultes
Mesures du vêtement posé à plat, données par notre atelier d'impression. Comparez avec un vêtement qui vous va bien : posez-le à plat et mesurez sa largeur et sa longueur.
T-shirt adulte unisexe
| Taille | Longueur | Tour de poitrine | Largeur de poitrine |
|---|---|---|---|
| S | 71 cm | 92 cm | 46 cm |
| M | 74 cm | 102 cm | 51 cm |
| L | 76 cm | 112 cm | 56 cm |
| XL | 79 cm | 122 cm | 61 cm |
| 2XL | 81 cm | 132 cm | 66 cm |
| 3XL | 85 cm | 142 cm | 71 cm |
Longueur : du haut de l'épaule au bas du vêtement. Tour de poitrine : deux fois la largeur à plat. Largeur de poitrine : mesurée à plat, d'une aisselle à l'autre. Zone imprimée, devant ou dos : 30,5 x 40,6 cm.
Sweat à capuche adulte
| Taille | Longueur | Tour de poitrine | Largeur de poitrine | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 68,6 cm | 101,6 cm | 50,8 cm | 85,1 cm |
| M | 71,1 cm | 111,8 cm | 55,9 cm | 87,6 cm |
| L | 73,7 cm | 122 cm | 61 cm | 90,2 cm |
| XL | 76,2 cm | 132 cm | 66 cm | 92,7 cm |
| 2XL | 78,7 cm | 142,2 cm | 71,1 cm | 95,3 cm |
| 3XL | 81,3 cm | 152,4 cm | 76,2 cm | 97,8 cm |
| 4XL | 84 cm | 162 cm | 81 cm | 100 cm |
| 5XL | 86 cm | 172 cm | 86 cm | 103 cm |
Longueur : du haut de l'épaule au bas du vêtement. Tour de poitrine : deux fois la largeur à plat. Largeur de poitrine : mesurée à plat, d'une aisselle à l'autre. Longueur de manche : mesurée à plat, telle que donnée par notre atelier. Zone imprimée, devant : 30,5 x 30,5 cm ; dos : 30,5 x 40,6 cm.
Pull de Noël, sweat col rond adulte
| Taille | Longueur | Tour de poitrine | Largeur de poitrine | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 cm | 102 cm | 51 cm | 85 cm |
| M | 71 cm | 112 cm | 56 cm | 88 cm |
| L | 74 cm | 122 cm | 61 cm | 90 cm |
| XL | 76 cm | 132 cm | 66 cm | 93 cm |
| 2XL | 79 cm | 142 cm | 71 cm | 95 cm |
| 3XL | 81 cm | 152 cm | 76 cm | 98 cm |
| 4XL | 83,8 cm | 162,6 cm | 81,3 cm | 100,3 cm |
| 5XL | 86,3 cm | 172,8 cm | 86,4 cm | 102,9 cm |
Longueur : du haut de l'épaule au bas du vêtement. Tour de poitrine : deux fois la largeur à plat. Largeur de poitrine : mesurée à plat, d'une aisselle à l'autre. Longueur de manche : mesurée à plat, telle que donnée par notre atelier. Zone imprimée, devant ou dos : 30,5 x 40,6 cm.
Cadeaux personnalisés : enfant et bébé
Mesures du vêtement posé à plat, données par notre atelier d'impression. Comparez avec un vêtement qui va bien à votre enfant : posez-le à plat et mesurez sa largeur et sa longueur.
Sweat à capuche enfant
| Taille | Longueur | Tour de poitrine | Largeur de poitrine | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 50,2 cm | 81,2 cm | 40,6 cm | 59,7 cm |
| S | 54 cm | 86,4 cm | 43,2 cm | 67,3 cm |
| M | 57,2 cm | 91,4 cm | 45,7 cm | 70,5 cm |
| L | 61 cm | 96,6 cm | 48,3 cm | 76,8 cm |
| XL | 64,8 cm | 101,6 cm | 50,8 cm | 83,8 cm |
Longueur : du haut de l'épaule au bas du vêtement. Tour de poitrine : deux fois la largeur à plat. Largeur de poitrine : mesurée à plat, d'une aisselle à l'autre. Longueur de manche : mesurée à plat, telle que donnée par notre atelier. Zone imprimée, devant : 25,4 x 25,4 cm ; dos : 25,4 x 30,5 cm.
T-shirt enfant
| Taille | Longueur | Tour de poitrine | Largeur de poitrine | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 52,1 cm | 81,2 cm | 40,6 cm | 33,7 cm |
| S | 55,9 cm | 86,4 cm | 43,2 cm | 36,3 cm |
| M | 59,7 cm | 91,4 cm | 45,7 cm | 38,7 cm |
| L | 63,5 cm | 96,6 cm | 48,3 cm | 41,3 cm |
| XL | 67,3 cm | 101,6 cm | 50,8 cm | 43,8 cm |
Longueur : du haut de l'épaule au bas du vêtement. Tour de poitrine : deux fois la largeur à plat. Largeur de poitrine : mesurée à plat, d'une aisselle à l'autre. Longueur de manche : du col au bout de la manche. Zone imprimée, devant ou dos : 25,4 x 30,5 cm.
T-shirt bébé
| Taille | Longueur | Tour de poitrine | Largeur de poitrine |
|---|---|---|---|
| 6M | 31,7 cm | 50,8 cm | 25,4 cm |
| 12M | 34,2 cm | 55,8 cm | 27,9 cm |
| 18M | 36,7 cm | 61 cm | 30,5 cm |
| 24M | 39,3 cm | 66 cm | 33 cm |
Longueur : du haut de l'épaule au bas du vêtement. Tour de poitrine : deux fois la largeur à plat. Largeur de poitrine : mesurée à plat, d'une aisselle à l'autre. Zone imprimée, devant ou dos : 16 x 21 cm.
Body bébé manches courtes
| Taille | Longueur | Tour de poitrine | Largeur de poitrine |
|---|---|---|---|
| 6M | 29,8 cm | 44,4 cm | 22,2 cm |
| 12M | 32,4 cm | 49,6 cm | 24,8 cm |
| 18M | 34,9 cm | 54,6 cm | 27,3 cm |
Longueur : du haut de l'épaule au bas du vêtement. Tour de poitrine : deux fois la largeur à plat. Largeur de poitrine : mesurée à plat, d'une aisselle à l'autre. Zone imprimée, devant ou dos : 16 x 21 cm.
Encore un doute ?
Chaque fiche produit précise les tailles portées par nos mannequins. Léa, notre assistante, répond tout de suite. Notre équipe répond sous 48 h : on vous conseille avec plaisir.